CYM | 0 | X | 4 | AJA | ||
Jogo 28 21/05/22 15h00 | ||||||
GOL | 0 | X | 0 | FAM | ||
Jogo 29 21/05/22 16h00 |
LAN | 18 | X | 24 | AMI | ||
JOGO 1 05/03/22 13h20 | ||||||
BRA | 24 | X | 10 | AMI | ||
Jogo 2 05/03/22 14h05 | ||||||
PES | 12 | X | 24 | RAV | ||
Jogo 3 05/03/22 14h50 | ||||||
REC | 20 | X | 24 | RAN | ||
Jogo 4 05/03/22 15h35 | ||||||
AMI | 24 | X | 18 | RTS | ||
Jogo 5 05/03/22 16h20 | ||||||
PED | 24 | X | 12 | CAN | ||
jogo 6 05/03/22 17h05 |
REC | 6 | X | 24 | BRA | ||
Jogo 7 12/03/22 13h20 | ||||||
LAN | 24 | X | 18 | PES | ||
jogo 8 12/03/22 14h05 | ||||||
AMI | 24 | X | 10 | AMI | ||
Jogo 9 12/03/22 14h50 | ||||||
PED | 24 | X | 6 | AMI | ||
Jogo 10 12/03/22 15h35 | ||||||
CAN | 24 | X | 14 | RAV | ||
Jogo 11 12/03/22 16h20 | ||||||
RTS | 24 | X | 4 | RAN | ||
Jogo 12 12/03/22 17h05 |
RAN | 24 | X | 18 | AMI | ||
Jogo 13 19/03/22 13h20 | ||||||
CAN | 16 | X | 24 | PES | ||
Jogo 14 19/03/22 14h05 | ||||||
RTS | 16 | X | 24 | BRA | ||
Jogo 15 19/03/22 14h50 | ||||||
PED | 12 | X | 24 | REC | ||
Jogo 16 19/03/22 15h35 | ||||||
LAN | 24 | X | 6 | AMI | ||
Jogo 17 19/03/22 16h20 | ||||||
RAV | 24 | X | 16 | AMI | ||
Jogo 18 19/03/22 17h05 |
CAN | 0 | X | 24 | AMI | ||
Jogo 19 26/03/22 13h20 | ||||||
RTS | 24 | X | 10 | REC | ||
Jogo 20 26/03/22 14h05 | ||||||
RAN | 16 | X | 24 | PES | ||
Jogo 21 26/03/22 14h50 | ||||||
RAV | 24 | X | 4 | BRA | ||
Jogo 22 26/03/22 15h35 | ||||||
AMI | 24 | X | 8 | AMI | ||
Jogo 23 26/03/22 16h20 | ||||||
PED | 24 | X | 22 | LAN | ||
Jogo 24 26/03/22 17h05 |
AMI | 4 | X | 24 | PES | ||
Jogo 25 02/04/22 13h20 | ||||||
RTS | 14 | X | 24 | PED | ||
Jogo 26 02/04/22 14h05 | ||||||
RAN | 24 | X | 22 | AMI | ||
Jogo 27 02/04/22 14h50 | ||||||
REC | 24 | X | 20 | RAV | ||
Jogo 28 02/04/22 15h35 | ||||||
LAN | 24 | X | 20 | CAN | ||
Jogo 29 02/04/22 16h20 | ||||||
AMI | 8 | X | 24 | BRA | ||
Jogo 30 02/04/22 17h05 |
RTS | 14 | X | 24 | RAV | ||
Jogo 31 09/04/22 13h20 | ||||||
CAN | 24 | X | 12 | AMI | ||
Jogo 32 09/04/22 14h05 | ||||||
RAN | 6 | X | 24 | LAN | ||
Jogo 33 09/04/22 14h50 | ||||||
AMI | 12 | X | 24 | PED | ||
Jogo 34 09/04/22 15h35 | ||||||
BRA | 24 | X | 4 | AMI | ||
Jogo 35 09/04/22 15h35 | ||||||
PES | 24 | X | 16 | REC | ||
Jogo 36 09/04/22 17h05 |
PES | 24 | X | 16 | AMI | ||
Jogo 37 23/04/22 13h20 | ||||||
LAN | 24 | X | 12 | BRA | ||
Jogo 38 23/04/22 14h05 | ||||||
REC | 24 | X | 12 | AMI | ||
Jogo 39 23/04/22 14h50 | ||||||
AMI | 12 | X | 24 | RAV | ||
Jogo 40 23/04/22 15h35 | ||||||
PED | 24 | X | 14 | RAN | ||
Jogo 41 23/04/22 16h20 | ||||||
CAN | 24 | X | 18 | RTS | ||
Jogo 42 23/04/22 17h05 |
LAN | 24 | X | 0 | REC | ||
Jogo 43 30/04/22 13h20 | ||||||
PED | 24 | X | 0 | BRA | ||
Jogo 44 30/04/22 14h05 | ||||||
CAN | 14 | X | 24 | AMI | ||
Jogo 45 30/04/22 14h50 | ||||||
AMI | 14 | X | 24 | PES | ||
Jogo 46 30/04/22 15h35 | ||||||
AMI | 24 | X | 22 | RTS | ||
Jogo 47 30/04/22 16h20 | ||||||
RAN | 24 | X | 20 | RAV | ||
Jogo 48 30/04/22 17h05 |
RAN | 24 | X | 6 | CAN | ||
Jogo 49 07/05/22 13h20 | ||||||
LAN | 20 | X | 24 | RTS | ||
Jogo 50 07/05/22 14h05 | ||||||
PED | 22 | X | 24 | RAV | ||
Jogo 51 07/05/22 14h50 | ||||||
AMI | 10 | X | 24 | AMI | ||
Jogo 52 07/05/22 15h35 | ||||||
AMI | 12 | X | 24 | REC | ||
Jogo 53 07/05/22 16h20 | ||||||
BRA | 8 | X | 24 | PES | ||
Jogo 54 07/05/22 17h05 |
PES | 24 | X | 2 | PED | ||
Jogo 55 14/05/22 13h20 | ||||||
AMI | 22 | X | 24 | RTS | ||
Jogo 56 14/05/22 14h05 | ||||||
BRA | 18 | X | 24 | CAN | ||
Jogo 57 14/05/22 14h50 | ||||||
LAN | 8 | X | 24 | RAV | ||
Jogo 58 14/05/22 15h35 | ||||||
AMI | 0 | X | 24 | RAN | ||
Jogo 59 14/05/22 16h20 | ||||||
AMI | 24 | X | 14 | REC | ||
Jogo 60 14/05/22 17h05 |
REC | X | CAN | ||||
Jogo 61 21/05/22 13h20 | ||||||
LAN | X | AMI | ||||
Jogo 62 21/05/22 14h05 | ||||||
AMI | X | RAV | ||||
Jogo 63 21/05/22 14h50 | ||||||
BRA | X | RAN | ||||
Jogo 64 21/05/22 15h35 | ||||||
PES | X | RTS | ||||
Jogo 65 21/05/22 16h20 | ||||||
AMI | X | PED | ||||
Jogo 66 21/05/22 17h05 |
# | Equipe | J | P | V |
---|---|---|---|---|
1º | Nova União | 0 | 0 | 0 |
1º | Cymentus/ Chapeação Maravilha | 0 | 0 | 0 |
1º | Vidraçaria Kruguer/ TRS Metal | 0 | 0 | 0 |
1º | Néki Veteranos | 0 | 0 | 0 |
# | Equipe | J | P | V |
---|---|---|---|---|
1º | Arsenal | 0 | 0 | 0 |
1º | Ravenalla/ Luiz Tur | 0 | 0 | 0 |
1º | Ajax/ Amigos da Vila | 0 | 0 | 0 |
1º | Luiz Tur/ Ravenalla | 0 | 0 | 0 |
1º | Tempos da Jarita | 0 | 0 | 0 |
# | Equipe | P | V | SA |
---|---|---|---|---|
1º | ANGERÔ | 12 | 4 | 8 |
2º | NARA LIS/OLICAR | 10 | 3 | 3 |
3º | UNIDAS PELO VÔLEI | 8 | 2 | 0.8 |
4º | QUARTA + VOLEIBOL | 7 | 1 | 0.38 |
5º | AMIGAS DO VÔLEI | 3 | 0 | 0 |
SCH | 2 | X | 0 | BOM | ||
Jogo 1 08/05/22 09h00 | ||||||
FOC | 2 | X | 0 | CAS | ||
Jogo 2 08/05/22 10h00 | ||||||
CAS | 0 | X | 2 | SCH | ||
Jogo 3 08/05/22 11h00 | ||||||
FOC | 2 | X | 0 | BOM | ||
Jogo 4 08/05/22 13h00 | ||||||
BOM | 0 | X | 2 | CAS | ||
Jogo 5 08/05/22 14h00 | ||||||
FOC | 2 | X | 1 | SCH | ||
Jogo 6 08/05/22 15h00 |
SCH | X | CAS | ||||
Jogo 7 15/05/22 10h00 | ||||||
FOC | X | BOM | ||||
Jogo 8 15/05/22 11h00 |
A bola vai rolar para o início do veterano futsal, nesta sexta feira 20/05/2022
Esporte Schroeder
Endereço: Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro - Schroeder - SC
Telefone: (47) 3374-6582
E-mail: